认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:保定兰格恒流泵有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:52277
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP系列微型柱塞泵是一个小体积、高精准度、长寿命的产品系列。主要在设备、仪器中配套使用, 实现单次5mL以下的流体传输。此微型柱塞泵由用户直接驱动步进电机对工作过程进行控制, 采用光电传感器向用户提供初始位置检测信号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品型号 | 产品代码 | 柱塞体积 | 泵头外壳材质 | ||
MP25-1L-A | 050701A | 25uL | PMMA | ||
MP25-1L-B | 050701B | 25uL | PEEK | ||
MP50-1L-A | 050702A | 50uL | PMMA | ||
MP50-1L-B | 050702B | 50uL | PEEK | ||
MP100-1L-A | 050703A | 100uL | PMMA | ||
MP100-1L-B | 050703B | 100uL | PEEK | ||
MP250-1L-A | 050704A | 250uL | PMMA | ||
MP250-1L-B | 050704B | 250uL | PEEK | ||
MP500-1L-A | 050705A | 500uL | PMMA | ||
MP500-1L-B | 050705B | 500uL | PEEK | ||
MP1000-1L-A | 050706A | 1mL | PMMA | ||
MP1000-1L-B | 050706B | 1mL | PEEK | ||
MP2500-1L-A | 050707A | 2.5mL | PMMA | ||
MP2500-1L-B | 050707B | 2.5mL | PEEK | ||
MP5000-1L-A | 050708A | 5mL | PMMA | ||
MP5000-1L-B | 050708B | 5mL | PEEK |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 蠕动泵LSP02-1B
- 可编程注射泵TJP-3A/W0109-1B
- Tygon®R-3603实验室级软管可耐几乎所有的实验室常用的无机化学品,气密性好
- 中小流量多通道泵头DG15系列
- LongerPump四通道注射泵LSP04-1A流量范围0.831nl-21.675ml/min
- 蠕动泵泵头KZ35全不锈钢材质,工业专用
- 兰格工业注射泵MSP1-CX
- 兰格10通道注射泵LSP10-1B
- 蠕动泵LSP01-1C
- 兰格4通道注射泵系统TS-1B
- 工业多通道注射泵SP4-E1
- 其它泵DMD15-13-B
- 高压注射泵LSP01-1BH超大推力适合粘稠液体的传输以及化学反应堆实验
- 兰格微型齿轮泵WT3000-1JA直流无刷电机,不锈钢泵头低噪音、无脉动
- 其它泵Norprene®Chemical
- Fluran®F-5500-A可耐绝大部分强酸、强碱、燃油,有机溶剂等